알뜰정보

2022년 지역가입자의 건강보험료 계산 방법(소득점수, 재산점수, 자동차점수)

5점
2022-01-30 14:23:07

2022년 지역가입자 건강보험료 계산(소득점수, 재산점수, 자동차점수)


건강보험료는 매년 계산 기준이 변경될 수 있기 때문에 해당 연도에 맞춰서 기준을 확인하셔야 해요. 2022년 기준으로 지역가입자 건강보험료 계산을 살펴보겠습니다.


건강보험료 산정방법


건강보험료는 지역가입자인지 직장가입자인지에 따라서 계산이 달라집니다. 직장 가입자는 산출된 보험료에서 절반을 회사가 부담하기 때문에 반을 나눠주는 계산을 헤야 합니다.


지역가입자는 온전히 보험료 전체를 부담해야 합니다. 계산에는 소득, 재산, 자동차의 점수를 합하여 점수당 금액을 곱해 계산합니다.


지역가입자 건강보험료 계산식 = (소득점수 + 재산점수 + 자동차점수) * 2022년 점수당 금액



올해 점수 당 금액


매년 점수 당 금액은 조금씩 변동이 됩니다. 최근 연도부터 올해 2022년까지의 점수 당 금액은 아래 표와 같습니다.



연도

2019년

2020년

2021년

2022년

점수당 금액(원)189.7195.8201.5
205.3


올해는 2022년이기 때문에 점수 1점은 205.3원입니다. 이제 건강보험료 산정을 위해서 필요한 것은 소득점수, 재산점수, 자동차점수입니다.


2022년 소득 점수표 보기


 

연간 소득금액

점수

100만원 초과 ~ 120만원 이하82
120만원 초과 ~ 140만원 이하91
140만원 초과 ~ 160만원 이하100
160만원 초과 ~ 180만원 이하109
180만원 초과 ~ 200만원 이하118
200만원 초과 ~ 240만원 이하132
240만원 초과 ~ 280만원 이하150
280만원 초과 ~ 320만원 이하168
320만원 초과 ~ 360만원 이하186
360만원 초과 ~ 400만원 이하204
400만원 초과 ~ 440만원 이하222
440만원 초과 ~ 500만원 이하245
500만원 초과 ~ 600만원 이하281
600만원 초과 ~ 700만원 이하326
700만원 초과 ~ 800만원 이하371
800만원 초과 ~ 900만원 이하416
900만원 초과 ~ 1,000만원 이하462
1,000만원 초과 ~ 1,100만원 이하507
1,100만원 초과 ~ 1,200만원 이하552
1,200만원 초과 ~ 1,300만원 이하580
1,300만원 초과 ~ 1,400만원 이하609
1,400만원 초과 ~ 1,500만원 이하637
1,500만원 초과 ~ 1,600만원 이하666
1,600만원 초과 ~ 1,700만원 이하695
1,700만원 초과 ~ 1,800만원 이하723
1,800만원 초과 ~ 1,900만원 이하752
1,900만원 초과 ~ 2,020만원 이하780
2,020만원 초과 ~ 2,140만원 이하809
2,140만원 초과 ~ 2,270만원 이하838
2,270만원 초과 ~ 2,410만원 이하866
2,410만원 초과 ~ 2,560만원 이하895
2,560만원 초과 ~ 2,710만원 이하923
2,710만원 초과 ~ 2,880만원 이하952
2,880만원 초과 ~ 3,050만원 이하981
3,050만원 초과 ~ 3,240만원 이하1,009
3,240만원 초과 ~ 3,430만원 이하1,038
3,430만원 초과 ~ 3,640만원 이하1,066
3,640만원 초과 ~ 3,860만원 이하1,095
3,860만원 초과 ~ 4,100만원 이하1,130
4,100만원 초과 ~ 4,350만원 이하1,200
4,350만원 초과 ~ 4,610만원 이하1,272
4,610만원 초과 ~ 4,890만원 이하1,349
4,890만원 초과 ~ 5,190만원 이하1,431
5,190만원 초과 ~ 5,500만원 이하1,518
5,500만원 초과 ~ 5,840만원 이하1,610
5,840만원 초과 ~ 6,190만원 이하1,708
6,190만원 초과 ~ 6,560만원 이하1,810
6,560만원 초과 ~ 6,960만원 이하1,920
6,960만원 초과 ~ 7,380만원 이하2,036
7,380만원 초과 ~ 7,840만원 이하2,161
7,840만원 초과 ~ 8,320만원 이하2,294
8,320만원 초과 ~ 8,820만원 이하2,434
8,820만원 초과 ~ 9,360만원 이하2,581
9,360만원 초과 ~ 9,930만원 이하2,739
9,930만원 초과 ~ 10,600만원 이하2,915
10,600만원 초과 ~ 11,200만원 이하3,095
11,200만원 초과 ~ 11,900만원 이하3,280
11,900만원 초과 ~ 12,600만원 이하3,479
12,600만원 초과 ~ 13,400만원 이하3,692
13,400만원 초과 ~ 14,200만원 이하3,919
14,200만원 초과 ~ 15,000만원 이하4,146
15,000만원 초과 ~ 15,800만원 이하4,373
15,800만원 초과 ~ 16,600만원 이하4,600
16,600만원 초과 ~ 17,400만원 이하4,827
17,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하5,069
18,300만원 초과 ~ 19,200만원 이하5,324
19,200만원 초과 ~ 20,100만원 이하5,580
20,100만원 초과 ~ 21,100만원 이하5,850
21,100만원 초과 ~ 22,100만원 이하6,134
22,100만원 초과 ~ 23,200만원 이하6,432
23,200만원 초과 ~ 24,400만원 이하6,758
24,400만원 초과 ~ 25,600만원 이하7,099
25,600만원 초과 ~ 26,800만원 이하7,440
26,800만원 초과 ~ 28,200만원 이하7,809
28,200만원 초과 ~ 29,500만원 이하8,192
29,500만원 초과 ~ 31,000만원 이하8,590
31,000만원 초과 ~ 32,500만원 이하9,016
32,500만원 초과 ~ 34,100만원 이하9,456
34,100만원 초과 ~ 35,800만원 이하9,925
35,800만원 초과 ~ 37,600만원 이하10,421
37,600만원 초과 ~ 39,400만원 이하10,933
39,400만원 초과 ~ 41,300만원 이하11,458
41,300만원 초과 ~ 43,300만원 이하12,012
43,300만원 초과 ~ 45,400만원 이하12,594
45,400만원 초과 ~ 47,600만원 이하13,204
47,600만원 초과 ~ 49,900만원 이하13,843
49,900만원 초과 ~ 52,400만원 이하14,525
52,400만원 초과 ~ 55,200만원 이하15,277
55,200만원 초과 ~ 58,400만원 이하16,129
58,400만원 초과 ~ 62,200만원 이하17,123
62,200만원 초과 ~ 66,800만원 이하18,316
66,800만원 초과 ~ 72,400만원 이하19,764
72,400만원 초과 ~ 79,200만원 이하21,524
79,200만원 초과 ~ 87,500만원 이하23,668
87,500만원 초과 ~ 97,500만원 이하26,267
97,500만원 초과 ~ 114,000만원 이하30,029
114,000만원 초과32,372



2022 재산 점수표 보기


 

재산 금액 점수  
450만원 이하22
450만원 초과 ~ 900만원 이하44
900만원 초과 ~ 1,350만원 이하66
1,350만원 초과 ~ 1,800만원 이하97
1,800만원 초과 ~ 2,250만원 이하122
2,250만원 초과 ~ 2,700만원 이하146
2,700만원 초과 ~ 3,150만원 이하171
3,150만원 초과 ~ 3,600만원 이하195
3,600만원 초과 ~ 4,050만원 이하219
4,050만원 초과 ~ 4,500만원 이하244
4,500만원 초과 ~ 5,020만원 이하268
5,020만원 초과 ~ 5,590만원 이하294
5,590만원 초과 ~ 6,220만원 이하320
6,220만원 초과 ~ 6,930만원 이하344
6,930만원 초과 ~ 7,710만원 이하365
7,710만원 초과 ~ 8,590만원 이하386
8,590만원 초과 ~ 9,570만원 이하412
9,570만원 초과 ~ 10,700만원 이하439
10,700만원 초과 ~ 11,900만원 이하465
11,900만원 초과 ~ 13,300만원 이하490
13,300만원 초과 ~ 14,800만원 이하516
14,800만원 초과 ~ 16,400만원 이하535
16,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하559
18,300만원 초과 ~ 20,400만원 이하586
20,400만원 초과 ~ 22,700만원 이하611
22,700만원 초과 ~ 25,300만원 이하637
25,300만원 초과 ~ 28,100만원 이하659
28,100만원 초과 ~ 31,300만원 이하681
31,300만원 초과 ~ 34,900만원 이하706
34,900만원 초과 ~ 38,800만원 이하731
38.800만원 초과 ~ 43,200만원 이하757
43,200만원 초과 ~ 48,100만원 이하785
48,100만원 초과 ~ 53,600만원 이하812
53,600만원 초과 ~ 59,700만원 이하841
59,700만원 초과 ~ 66,500만원 이하881
66,500만원 초과 ~ 74,000만원 이하921
74,000만원 초과 ~ 82,400만원 이하961
82,400만원 초과 ~ 91,800만원 이하1,001
91,800만원 초과 ~ 103,000만원 이하1,041
103,000만원 초과 ~ 114,000만원 이하1,091
114,000만원 초과 ~ 127,000만원 이하1,141
127,000만원 초과 ~ 142,000만원 이하1,191
142,000만원 초과 ~ 158,000만원 이하1,241
158,000만원 초과 ~ 176,000만원 이하1,291
176,000만원 초과 ~ 196,000만원 이하1,341
196,000만원 초과 ~ 218,000만원 이하1,391
218,000만원 초과 ~ 242,000만원 이하1,451
242,000만원 초과 ~ 270,000만원 이하1,511
270,000만원 초과 ~ 300,000만원 이하1,571
300,000만원 초과 ~ 330,000만원 이하1,641
330,000만원 초과 ~ 363,000만원 이하1,711
363,000만원 초과 ~ 399,300만원 이하1,781
399,300만원 초과 ~ 439,230만원 이하1,851
439,230만원 초과 ~ 483,153만원 이하1,921
483,153만원 초과 ~ 531,468만원 이하1,991
531,468만원 초과 ~ 584,615만원 이하2,061
584,615만원 초과 ~ 643,077만원 이하2,131
643,077만원 초과 ~ 707,385만원 이하2,201
707,385만원 초과 ~ 778,124만원 이하2,271
778,124만원 초과2,341



2022년 지역가입자 자동차 점수표


 

구분  사용연수별 적용률과 결정 점수
자동차 종류 및 가격배기량 등3년 미만3년이상 6년미만6년이상 9년미만
100%80%60%
4천만원 이상800cc 이하181411
승용차
4천만원 미만모든 차량201612
그 밖의 승용차
4천만원 이상800cc 초과 1,000cc 이하282317
승용차
4천만원 이상모든 차량
그밖의 승용차
4천만원 이상1,000cc 초과 1,600cc 이하594735
승용차
4천만원 미만1,600cc 초과 2,000cc 이하796348
승용차
4천만원 이상1139068
승용차
4천만원 미만2,000cc 초과 2,500cc 이하1098765
승용차
4천만원 이상15512493
승용차
4천만원 미만2,500cc 초과 3,000cc 이하13010478
승용차
4천만원 이상186149111
승용차
승용차3,000cc 초과217173130